哈尔滨工程大学博士,高级工程师,具有15年IT行业从业经验。曾就职于中兴通讯、朗讯科技、IBM等多家世界500强企业。精通软件开发和物联网大数据系统技术开发和架构设计。曾带领团队获得江苏省双创人才奖励、获得南京市创新型企业家称号、黑龙江省科学技术进步三等奖,在SCI、EI发表多篇论文,拥有多项专利技术和软件著作权。
 
一、基本信息
 
  
   | 姓 名 | 黄超 | 性 别 | 男 | 民 族 | 汉 | 出生年月 | 1980.11 |  
 | 
  
   | 政治面貌 | 党员 | 最高学历/学位 | 博士 | 
  
   | 联系方式 | 13913396401 | 现从事研究方向 | 计算机 大数据 | 
  
   | 导师类别 | 
 | 所属一级学科 | 
 | 
  
   | 导师类别 | 
 | 所属一级学科 | 
 | 
 
二、学习经历
 
  
   | 序 号 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历/学位 | 起止时间 | 
  
   | 1 | 哈尔滨工程大学 | 检测技术及仪器仪表 | 本科 | 1998.9-2002.7 | 
  
   | 2 | 哈尔滨工程大学 | 导航、制导与控制 | 硕士 | 2002.9-2005.4 | 
  
   | 3 | 哈尔滨工程大学 | 导航、制导与控制 | 博士 | 2010.9-2016.6 | 
  
   | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
三、工作经历
 
  
   | 序 号 | 工作单位 | 工作部门 | 职务/职称 | 起止时间 | 
  
   | 1 | 中兴通讯股份有限公司 | 研发部 | 软件工程师 | 2005.4-2007.8 | 
  
   | 2 | 阿尔卡特朗讯股份有限公司 | 研发部 | 高级工程师 | 2007.9-2011.2 | 
  
   | 3 | IBM | 系统与科技事业部 | 架构师 | 2011.3-2014.1 | 
  
   | 4 | 上海中鋆信息科技有限公司 | 研发部 | 技术总监 | 2014.1-2016.8 | 
  
   | 5 | 南京新动态信息科技有限公司 | 研发部 | 技术总监 | 2016.9-2022.7 | 
  
   | 6 | 浙江科技大学 | 信息与电子工程学院 | 高级工程师 | 2022.8-至今 | 
  
   | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
四、主持或参与的科研项目/专著与教材
 
  
   | 序 号 | 专著/教材 | 出版社 | 作者 | 出版时间 | 
  
   | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
五、科研获奖
 
  
   | 序 号 | 项目名称 | 获得奖项 | 奖励等级 | 个人排名 | 获奖时间 | 
  
   | 1 | 超融合一体机技术应用 | 南京市高层次人才 | 市级 | 第二 | 2017 | 
  
   | 2 | 超融合一体机技术应用 | 江苏省双创人才 | 省级 | 第二 | 2018 | 
  
   | 3 | FaaS新一代数据加速技术 | 创新型企业家 | 市级 | 第一 | 2019 | 
  
   | 5 | 嵌入式软件支撑平台及实时内存数据库 | 黑龙江省科学技术进步三等奖 | 省级 | 第一 | 2012 | 
  
   | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
六、其他说明项
 
  
   | 序 号 | 类 别 | 说 明 | 
  
   | 1 | 科研工作 | 
 | 
  
   | 2 | 教学工作 | 
 | 
  
   | 3 | 发表学术论文 | 2篇EI,1篇SCI | 
  
   | 4 | 知识产权成果 | 2个发明专利 | 
  
   | 5 | 社会兼职及荣誉 | 
 |